Центральный офис: (8332) 35-70-38, 65-45-77
Складской комплекс: (8332) 251-002, 251-003
другие адреса
Складской комплекс: (8332) 251-002, 251-003
другие адреса
Представитель заводов:







расчета теоретической массы цветного металлопроката
Курсы Валют: | 17.04.2021 | 18.04.2021 |
$ Доллар США: | 75,5535 | 75,5535 |
€ Евро: | 90,4602 | 90,4602 |
Характеристика номенклатуры | Киров | Казань | Чебоксары | Димитровград |
Пруток бронзовый БрО5Ц5С5 ГОСТ 24301-93, кг | ||||
100 | 65,2 | - | - | - |
110 | 9,4 | - | - | - |
120 | 15,6 | - | - | - |
130 | 41,6 | - | - | - |
160 | 2,8 | - | - | - |
20 | 6,8 | - | - | - |
200 | 7,2 | - | - | - |
240 | 79,8 | - | - | - |
25 | 6 | - | - | - |
40 | 30,3 | - | - | - |
50 | 65,2 | - | - | - |
60 | 77,6 | - | - | - |
70 | 53,5 | - | - | - |
90 | 15,8 | - | - | - |
Пруток ПКРНХ НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-78, кг | ||||
100 | 34,1 | - | - | - |
110 | 72,2 | - | - | - |
120 | 83,4 | - | - | - |
130 | 55,7 | - | - | - |
150 | 42,2 | - | - | - |
16 | 29,5 | - | - | - |
160 | 8,4 | - | - | - |
170 | 126,6 | - | - | - |
18 | 24,2 | - | - | - |
20 | 52,9 | - | - | - |
25 | 8,3 | - | - | - |
30 | 11,3 | - | - | - |
35 | 64,6 | - | - | - |
40 | 52,2 | - | - | - |
45 | 6 | - | - | - |
50 | 16,3 | - | - | - |
60 | 92,2 | - | - | - |
65 | 58,8 | - | - | - |
70 | 38,3 | - | - | - |
75 | 22,2 | - | - | - |
80 | 76,6 | - | - | - |
90 | 22,5 | - | - | - |
Пруток ПКРНХ НД БрАЖН10-4-4 ГОСТ 1628-78, кг | ||||
120 | 82,8 | - | - | - |
20 | 2 | - | - | - |
38 | 74 | - | - | - |
Пруток ПКРНХ НД БрКМц3-1 ГОСТ 1628-78, кг | ||||
17 | 96,4 | - | - | - |
Пруток ПКРХХ НД БРОФ7-0,2 ГОСТ 10025-78, кг | ||||
35 | 153 | - | - | - |
РАР27 60Х500, кг | ||||
6 | - | - | - |
Поля, помеченные *, являются обязательными для заполнения.