Центральный офис: (8332) 35-70-38, 65-45-77
Складской комплекс: (8332) 251-002, 251-003
другие адреса
Складской комплекс: (8332) 251-002, 251-003
другие адреса
Представитель заводов:







расчета теоретической массы цветного металлопроката
Курсы Валют: | 17.04.2021 | 18.04.2021 |
$ Доллар США: | 75,5535 | 75,5535 |
€ Евро: | 90,4602 | 90,4602 |
Характеристика номенклатуры | Киров | Казань | Чебоксары | Димитровград |
Кронштейн 400х450 в целофановой упаковке без крепежа, шт | ||||
31 | - | - | - | |
Труба ДКРНМ М1 БТ ГОСТ 617-2006, кг | ||||
10х1 | 57,1 | - | - | - |
12х1 | 52 | - | - | - |
4х1 | 11,8 | - | - | - |
6х0,8 | 1,5 | - | - | - |
6х1 | 38,2 | - | - | - |
8х1 | 40 | - | - | - |
Труба ДКРНМ М1 ГОСТ 617-2006, кг | ||||
18х1х3000 | 13 | - | - | - |
Труба О60 С12200 ASTM B 280-03 12,7*0,81*15000, пог. м | ||||
210 | - | - | - | |
Трубная теплоизоляция ТермаЭко 12 (1/2), пог. м | ||||
686 | - | - | - | |
Трубная теплоизоляция ТермаЭко 15 (5/8), пог. м | ||||
260 | - | - | - | |
Трубная теплоизоляция ТермаЭко 18 (3/4), пог. м | ||||
234 | - | - | - |
Поля, помеченные *, являются обязательными для заполнения.